產品中心
Product Center
熱門搜索:
Labsen 241-6SANXIN 半微量樣品PH電極
SDI-47手動SDI污染指數測定儀,攜帶方便,輕巧
9385100DR900便攜式多參數水質分析儀
GTOX-700便攜式微量溶氧分析儀
GTDO-500PPB在線微量溶氧儀
GTPH40臺式pH/ORP計、配電極支架,使用更便捷
哈希總磷試劑
GTCON20電導率TDS測試筆、小巧,輕便,便捷
2100Q012100Q濁度儀
GT SDI半自動SDI污染指數測定儀;直顯結果
GTPH30便攜式PH測定儀、精度高,可存儲數據,穩定
GTCON30便攜式電導率/TDS/鹽度儀、可存儲數據
GTDR系列多功能數控消解儀
GTOX-610經濟型便攜式微量溶氧儀
GTAT SDI全自動污染指數測定儀
ZR-3620AZR-3620A小流量氣體采樣器
Cond 3310,WTW Cond3310
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | WTW/德國 |
|---|
Cond 3310,WTW Cond3310產品特點:
·Cond 3310手持式電導率儀,WTW Cond 3310電導率儀可測量電導率,鹽度和溫度
·可連接各種標準電導率電極
·自動讀數功能,響應時間10秒,重復性<0.5%
·電導常數可自動校準或手動調節
·自動關機功能(可在10min-24h之間設定)
·4節5號電池可連續工作1000小時
·防水等級IP67
Cond 3310,WTW Cond3310技術參數:
| 尺寸 | 180×80×55mm | ||
| 重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
| 機械結構 | 防護等級 | IP67 | |
| 環境條件 | 保存溫度 | -25~+65℃ | |
| 工作溫度 | -10~+55℃ | ||
| 電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命1000小時 | |
| 測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| 電導率[µS/cm] | 0.0~199.9, 200~1999 | 0.1, 1 | ±0.5% |
| 電導率[mS/cm] | 2.00~19.99, 20.0~199.9, 200~1000 | 0.01, 0.1, 1 | ±0.5% |
| 鹽度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 電導常數 C | 自動校準 | 0.450~0.500cm-1,0.650~0.750cm-1 | |
| 手動調節 | 0.475cm-1(固定值), 0.650~0.750cm-1 | ||
| 參比溫度 | 可調 | 20℃或25℃ | |
訂購指南:
| 編號 | 描述 |
| 2CA101 | Cond 3110 SET1,主機,TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
| 2CA102 | Cond 3110 SET2,主機,TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
| 2CA103 | Cond 3110 SET3,主機,KLE 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海鉑勒機電設備有限公司
www.ibolor.com
www.labmarket.com.cn
,51981275
: